WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Himmelreich

Aktuelles Wetter: Salzburg Flughafen (430m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 14:00 22.9° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 8:00 14.9° C fast wolkenlos
Mo, 20.05. 2:00 13.4° C leichte Gewitter
So, 19.05. 20:00 19.8° C bewölkt
So, 19.05. 14:00 20.4° C leicht bewölkt
So, 19.05. 8:00 14.2° C fast wolkenlos
So, 19.05. 2:00 12.1° C leichter Regen
Sa, 18.05. 20:00 20.1° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 16:30 23.9° C -
Mo, 20.05. 16:20 23.9° C -
Mo, 20.05. 16:10 24.1° C -
Mo, 20.05. 16:00 23.9° C wolkig
Mo, 20.05. 15:50 24.0° C -
Mo, 20.05. 15:40 23.8° C -
Mo, 20.05. 15:30 23.6° C -
Mo, 20.05. 15:00 23.5° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 14:30 23.2° C -
Mo, 20.05. 14:00 22.9° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 13:30 22.5° C -
Mo, 20.05. 13:00 22.3° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 14:00 56% >70 km
Mo, 20.05. 8:00 79% 50 km
Mo, 20.05. 2:00 91% 55 km
So, 19.05. 20:00 56% 70 km
So, 19.05. 14:00 46% 45 km
So, 19.05. 8:00 81% 45 km
So, 19.05. 2:00 89% 65 km
Sa, 18.05. 20:00 48% 70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 16:30 48% -
Mo, 20.05. 16:20 47% -
Mo, 20.05. 16:10 48% -
Mo, 20.05. 16:00 50% 60 km
Mo, 20.05. 15:50 48% -
Mo, 20.05. 15:40 50% -
Mo, 20.05. 15:30 48% -
Mo, 20.05. 15:00 46% 40 km
Mo, 20.05. 14:30 51% -
Mo, 20.05. 14:00 56% >70 km
Mo, 20.05. 13:30 57% -
Mo, 20.05. 13:00 57% 60 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 14:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 8:00 4 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 2:00 4 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 20:00 keine Meldung -
So, 19.05. 14:00 keine Meldung -
So, 19.05. 8:00 0.5 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 2:00 0.5 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 20:00 keine Meldung -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 16:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 15:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 14:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 13:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 14:00 18 3 - 360° N
Mo, 20.05. 8:00 11 2 - 160° S
Mo, 20.05. 2:00 11 2 - 120° SO
So, 19.05. 20:00 11 2 - - -
So, 19.05. 14:00 14 3 - 360° N
So, 19.05. 8:00 14 3 - 150° SO
So, 19.05. 2:00 18 3 61 360° N
Sa, 18.05. 20:00 11 2 - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 16:30 - - - 20° N
Mo, 20.05. 16:20 - - - 30° NO
Mo, 20.05. 16:10 - - - 20° N
Mo, 20.05. 16:00 18 3 - 30° NO
Mo, 20.05. 15:50 - - - 40° NO
Mo, 20.05. 15:40 - - - 20° N
Mo, 20.05. 15:30 - - - 30° NO
Mo, 20.05. 15:00 18 3 - 40° NO
Mo, 20.05. 14:30 - - - 10° N
Mo, 20.05. 14:00 18 3 - 360° N
Mo, 20.05. 13:30 - - - 10° N
Mo, 20.05. 13:00 14 3 - 20° N
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 14:00 1500 m 3/8 1/8 Cu - Ci
Mo, 20.05. 8:00 1800 m 1/8 1/8 Sc - -
Mo, 20.05. 2:00 1260 m 8/8 5/8 - - -
So, 19.05. 20:00 1500 m 7/8 1/8 Cb - -
So, 19.05. 14:00 1500 m 4/8 1/8 - - -
So, 19.05. 8:00 2700 m 1/8 1/8 - Ac -
So, 19.05. 2:00 300 m 8/8 5/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 1800 m 6/8 1/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 16:30 -
Mo, 20.05. 16:20 -
Mo, 20.05. 16:10 -
Mo, 20.05. 16:00 1(1500m) 1(1500m) 6(9000m)
Mo, 20.05. 15:50 -
Mo, 20.05. 15:40 -
Mo, 20.05. 15:30 -
Mo, 20.05. 15:00 1(1500m) 1(1500m) 5(9000m)
Mo, 20.05. 14:30 -
Mo, 20.05. 14:00 1(1500m) 3(9000m)
Mo, 20.05. 13:30 -
Mo, 20.05. 13:00 1(1500m) 5(9000m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 14:00 1009 - 1,1
Mo, 20.05. 8:00 1012 + 0,3
Mo, 20.05. 2:00 1013 + 0,6
So, 19.05. 20:00 1009 - 0,3
So, 19.05. 14:00 1010 - 1,1
So, 19.05. 8:00 1013 - 0,3
So, 19.05. 2:00 1014 + 3,9
Sa, 18.05. 20:00 1009 - 1,0
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 16:30 1007 keine Meldung
Mo, 20.05. 16:20 1007 keine Meldung
Mo, 20.05. 16:10 1007 keine Meldung
Mo, 20.05. 16:00 1007 - 1,6
Mo, 20.05. 15:50 1007 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:40 1007 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:30 1007 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:00 1008 - 1,3
Mo, 20.05. 14:30 1008 keine Meldung
Mo, 20.05. 14:00 1009 - 1,1
Mo, 20.05. 13:30 1009 keine Meldung
Mo, 20.05. 13:00 1009 - 0,6
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 14:00 -
Mo, 20.05. 8:00 -
Mo, 20.05. 2:00 -
So, 19.05. 20:00 -
So, 19.05. 14:00 -
So, 19.05. 8:00 -
So, 19.05. 2:00 -
Sa, 18.05. 20:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 16:30 -
Mo, 20.05. 16:20 -
Mo, 20.05. 16:10 -
Mo, 20.05. 16:00 -
Mo, 20.05. 15:50 -
Mo, 20.05. 15:40 -
Mo, 20.05. 15:30 -
Mo, 20.05. 15:00 -
Mo, 20.05. 14:30 -
Mo, 20.05. 14:00 -
Mo, 20.05. 13:30 -
Mo, 20.05. 13:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...